The Race
League tables from every result this season: 3 points a win, 1 a draw.
Premier League
| # | Club | P | W-D-L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS Arsenal | 9 | 8-0-1 | +9 | 24 | LWWWW |
| 2 | MNC Man City | 9 | 7-0-2 | +10 | 21 | WWWLL |
| 3 | BHA Brighton | 9 | 6-1-2 | +17 | 19 | WWWLW |
| 4 | CHE Chelsea | 9 | 5-1-3 | +4 | 16 | LWWLW |
| 5 | LIV Liverpool | 9 | 4-3-2 | +2 | 15 | WLWWL |
| 6 | BRE Brentford | 9 | 3-5-1 | +7 | 14 | WDLDW |
| 7 | EVE Everton | 9 | 3-4-2 | +0 | 13 | WDLLW |
| 8 | BOU Bournemouth | 9 | 3-3-3 | +1 | 12 | LLWWW |
| 9 | TOT Spurs | 9 | 3-3-3 | +0 | 12 | LDWWW |
| 10 | AVL Aston Villa | 9 | 3-3-3 | -3 | 12 | WDWWD |
| 11 | HUL Hull | 9 | 2-5-2 | +1 | 11 | LDLDD |
| 12 | LEE Leeds | 9 | 2-5-2 | +1 | 11 | DLDDL |
| 13 | NEW Newcastle | 9 | 3-2-4 | -3 | 11 | WLLWL |
| 14 | IPS Ipswich | 9 | 3-2-4 | -4 | 11 | LWLDD |
| 15 | FUL Fulham | 9 | 2-3-4 | -2 | 9 | DLWWD |
| 16 | COV Coventry | 9 | 3-0-6 | -7 | 9 | WWLLW |
| 17 | MAN Man United | 9 | 1-4-4 | -5 | 7 | DDDLL |
| 18 | CRY C Palace | 9 | 2-1-6 | -12 | 7 | DWLLL |
| 19 | NFO Forest | 9 | 1-3-5 | -6 | 6 | LLLDL |
| 20 | SUN Sunderland | 9 | 1-2-6 | -10 | 5 | LLLDL |
Champions League
| # | Club | P | W-D-L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG PSG | 4 | 4-0-0 | +15 | 12 | WWWW |
| 2 | BAR Barcelona | 4 | 3-0-1 | +8 | 9 | WWLW |
| 3 | AVL Aston Villa | 4 | 3-0-1 | +6 | 9 | WWWL |
| 4 | LIV Liverpool | 3 | 3-0-0 | +5 | 9 | WWW |
| 5 | RMA Real Madrid | 3 | 3-0-0 | +5 | 9 | WWW |
| 6 | SCP Sporting | 4 | 3-0-1 | +4 | 9 | WWLW |
| 7 | BET Betis | 3 | 3-0-0 | +3 | 9 | WWW |
| 8 | MUN Bayern | 4 | 2-2-0 | +7 | 8 | WDDW |
| 9 | ARS Arsenal | 3 | 2-1-0 | +4 | 7 | WWD |
| 10 | VFB Stuttgart | 4 | 2-1-1 | +3 | 7 | WWDL |
| 11 | COMO Como | 3 | 2-0-1 | +5 | 6 | WLW |
| 12 | MNC Man City | 3 | 2-0-1 | +4 | 6 | WLW |
| 13 | BRU Club Brugge | 3 | 2-0-1 | +3 | 6 | LWW |
| 14 | INT Inter | 4 | 2-0-2 | +2 | 6 | LLWW |
| 15 | LAS LASK Linz | 4 | 2-0-2 | +1 | 6 | LLWW |
| 16 | DOR Dortmund | 3 | 2-0-1 | +1 | 6 | WLW |
| 17 | MAN Man United | 4 | 2-0-2 | +0 | 6 | WLLW |
| 18 | GAL Galatasaray | 4 | 2-0-2 | -1 | 6 | LLWW |
| 19 | ROMA AS Roma | 4 | 1-1-2 | +2 | 4 | DLWL |
| 20 | SHK Shakhtar | 4 | 1-1-2 | +0 | 4 | DWLL |
| 21 | PSV PSV | 3 | 1-1-1 | +0 | 4 | DLW |
| 22 | ATM Atlético | 4 | 1-1-2 | -1 | 4 | LWDL |
| 23 | BODO Bodo/Glimt | 4 | 1-1-2 | -5 | 4 | LWLD |
| 24 | NAP Napoli | 3 | 1-0-2 | -2 | 3 | LLW |
| 25 | SAB Sabah | 3 | 1-0-2 | -3 | 3 | LWL |
| 26 | RCL Lens | 3 | 1-0-2 | -4 | 3 | WLL |
| 27 | AEK AEK Athens | 3 | 1-0-2 | -5 | 3 | WLL |
| 28 | RBL RB Leipzig | 3 | 1-0-2 | -5 | 3 | LWL |
| 29 | VIL Villarreal | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 | LWLL |
| 30 | FEY Feyenoord | 4 | 1-0-3 | -7 | 3 | LWLL |
| 31 | FEN Fenerbahce | 3 | 0-2-1 | -6 | 2 | DLD |
| 32 | SLP Slavia Prague | 3 | 0-1-2 | -3 | 1 | LLD |
| 33 | VFK Viking FK | 3 | 0-1-2 | -4 | 1 | LDL |
| 34 | LILL Lille | 4 | 0-1-3 | -6 | 1 | LLLD |
| 35 | FCP FC Porto | 3 | 0-0-3 | -4 | 0 | LLL |
| 36 | SLB S Bratislava | 4 | 0-0-4 | -16 | 0 | LLLL |
League phase: the top 8 go straight to the round of 16; 9th to 24th play a two-legged playoff.
MLS
| # | Club | P | W-D-L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSH Nashville | 33 | 22-8-3 | +44 | 74 | WDWDW |
| 2 | VAN Vancouver | 33 | 18-7-8 | +38 | 61 | DWLWW |
| 3 | MIA Inter Miami | 33 | 16-11-6 | +21 | 59 | WWLDW |
| 4 | NE New England | 33 | 18-4-11 | +9 | 58 | WWWWL |
| 5 | CHI Chicago | 33 | 16-7-10 | +11 | 55 | LLWDW |
| 6 | DAL Dallas | 33 | 15-10-8 | +9 | 55 | WDWLD |
| 7 | CLT Charlotte | 33 | 15-8-10 | +15 | 53 | LDLWW |
| 8 | SJ San Jose | 33 | 14-10-9 | +8 | 52 | DDLDW |
| 9 | STL St. Louis | 33 | 14-9-10 | +10 | 51 | DLLLL |
| 10 | HOU Houston | 33 | 14-9-10 | +1 | 51 | DDDWL |
| 11 | LAFC LAFC | 33 | 12-11-10 | +13 | 47 | DWDDL |
| 12 | PHI Philadelphia | 33 | 13-8-12 | +11 | 47 | WDLDL |
| 13 | CIN Cincinnati | 33 | 12-10-11 | -6 | 46 | LWWDW |
| 14 | CLB Columbus | 33 | 13-5-15 | +6 | 44 | WWWWW |
| 15 | LA LA Galaxy | 33 | 11-11-11 | -6 | 44 | LWDDW |
| 16 | POR Portland | 33 | 12-7-14 | -1 | 43 | LDWWW |
| 17 | COL Colorado | 33 | 12-7-14 | -1 | 43 | DDWDL |
| 18 | SEA Seattle | 33 | 11-10-12 | -3 | 43 | LDDLL |
| 19 | ORL Orlando | 33 | 12-7-14 | -16 | 43 | DWDDL |
| 20 | RSL Salt Lake | 33 | 12-6-15 | +0 | 42 | DWWWL |
| 21 | MIN Minnesota | 33 | 10-11-12 | -4 | 41 | DWDWW |
| 22 | NYC NYCFC | 33 | 9-12-12 | +3 | 39 | LDDWD |
| 23 | TOR Toronto | 33 | 9-12-12 | -12 | 39 | DWLWL |
| 24 | RBNY Red Bull NY | 33 | 11-6-16 | -17 | 39 | LLWLL |
| 25 | SD San Diego | 33 | 9-11-13 | -5 | 38 | DDDLW |
| 26 | ATX Austin | 33 | 8-10-15 | -21 | 34 | LLWLL |
| 27 | ATL Atlanta | 33 | 9-6-18 | -14 | 33 | WLLLW |
| 28 | DC D.C. United | 33 | 7-12-14 | -21 | 33 | LLLLL |
| 29 | MTL CF Montréal | 33 | 6-8-19 | -30 | 26 | LDLLD |
| 30 | SKC Kansas City | 33 | 6-5-22 | -42 | 23 | LLLLD |
| 31 | MLS MLS All-Stars | 1 | 1-0-0 | +1 | 3 | W |
| 32 | LMX Liga MX | 1 | 0-0-1 | -1 | 0 | L |
One table for all of MLS (ESPN's results); the playoff picture is set by conference.
Liga MX
| # | Club | P | W-D-L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AME América | 15 | 8-5-2 | +15 | 29 | WWLDD |
| 2 | GDL Guadalajara | 15 | 8-5-2 | +11 | 29 | DDWWW |
| 3 | CAZ Cruz Azul | 15 | 9-2-4 | +10 | 29 | DWWWW |
| 4 | ATS Atlas | 15 | 8-3-4 | +0 | 27 | DWLWW |
| 5 | TOL Toluca | 15 | 6-6-3 | +10 | 24 | LDDDD |
| 6 | TIJ Tijuana | 15 | 5-7-3 | +4 | 22 | DDWDD |
| 7 | LEO León | 15 | 6-4-5 | +2 | 22 | DLWDL |
| 8 | SAN Santos | 15 | 7-1-7 | +1 | 22 | WWWLW |
| 9 | MTY Monterrey | 14 | 6-3-5 | +5 | 21 | DWWLD |
| 10 | UNAM UNAM | 15 | 5-5-5 | -2 | 20 | DWLDW |
| 11 | QRO Queretaro | 14 | 6-2-6 | -3 | 20 | WLLLL |
| 12 | PAC Pachuca | 15 | 5-4-6 | +6 | 19 | DLLWW |
| 13 | ASL Atl. San Luis | 15 | 5-4-6 | -4 | 19 | LDWWL |
| 14 | PUE Puebla | 15 | 4-4-7 | -6 | 16 | DDLLL |
| 15 | UANL Tigres | 15 | 3-6-6 | -7 | 15 | WDLDL |
| 16 | ATL Atlante | 15 | 3-5-7 | -8 | 14 | LLWLL |
| 17 | NCX Necaxa | 15 | 2-4-9 | -12 | 10 | DLLDL |
| 18 | JUA Juárez | 15 | 2-2-11 | -22 | 8 | DLLDW |
This tournament (Apertura or Clausura); the top teams go on to the Liguilla.
La Liga
| # | Club | P | W-D-L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR Barcelona | 11 | 10-0-1 | +34 | 30 | WWWLW |
| 2 | ATM Atlético | 11 | 9-1-1 | +14 | 28 | WWWWW |
| 3 | RMA Real Madrid | 11 | 9-0-2 | +18 | 27 | LWWWW |
| 4 | BET Betis | 11 | 7-2-2 | +3 | 23 | DWLDW |
| 5 | RSO Real Sociedad | 11 | 6-1-4 | +0 | 19 | WWWWL |
| 6 | SEV Sevilla | 11 | 5-2-4 | -2 | 17 | LDLWL |
| 7 | ATH Athletic | 10 | 4-3-3 | +4 | 15 | DDLWW |
| 8 | DEP Deportivo | 11 | 3-5-3 | +1 | 14 | DLDLW |
| 9 | VIL Villarreal | 11 | 3-3-5 | +0 | 12 | WLDWL |
| 10 | CEL Celta Vigo | 11 | 2-6-3 | +0 | 12 | WDWDL |
| 11 | ALA Alavés | 11 | 3-3-5 | -2 | 12 | DLLDL |
| 12 | RAY Rayo | 10 | 3-3-4 | -5 | 12 | WDDLW |
| 13 | GET Getafe | 11 | 3-3-5 | -8 | 12 | WLDLW |
| 14 | ESP Espanyol | 11 | 3-2-6 | -1 | 11 | LDLLW |
| 15 | OSA Osasuna | 11 | 3-2-6 | -11 | 11 | DLWLL |
| 16 | RAC Racing | 11 | 3-2-6 | -14 | 11 | LDLWL |
| 17 | ELC Elche | 11 | 2-4-5 | -4 | 10 | WDDWL |
| 18 | LEV Levante | 11 | 2-4-5 | -5 | 10 | DDWLL |
| 19 | VAL Valencia | 11 | 2-3-6 | -9 | 9 | LDDLW |
| 20 | MCF Málaga | 11 | 0-5-6 | -13 | 5 | LDLDL |