21+ only. Information and entertainment, not betting advice. Gambling problem? Call 1-800-NEXT-STEP (Arizona) or 1-800-GAMBLER.

AZMango Tip jar
Invite
TOR

Blue Jays

79-83 · 9th AL · 5th AL East · W1

Last 5: LLWLW · Home 42-39 · Away 37-44

Coming up

No more games on the schedule yet.

Results

  1. Sep 27Sunvs CIN Reds 75-87W 5-1
  2. Sep 26Satvs CIN Reds 75-87L 1-5
  3. Sep 25Frivs CIN Reds 75-87W 6-5
  4. Sep 23Wed@ BAL Orioles 79-82L 2-4
  5. Sep 23Wed@ BAL Orioles 79-82L 2-4
  6. Sep 21Mon@ BAL Orioles 79-82L 3-4
  7. Sep 20Sun@ TEX Rangers 80-82W 7-2
  8. Sep 19Sat@ TEX Rangers 80-82L 2-6
All 162 results
  1. Sep 18Fri@ TEX Rangers 80-82L 1-7
  2. Sep 16Wedvs DET Tigers 76-86W 5-1
  3. Sep 15Tuevs DET Tigers 76-86L 1-10
  4. Sep 14Monvs DET Tigers 76-86L 5-6
  5. Sep 13Sunvs BAL Orioles 79-82W 8-1
  6. Sep 12Satvs BAL Orioles 79-82W 7-3
  7. Sep 11Frivs BAL Orioles 79-82L 4-7
  8. Sep 9Wed@ ATH Athletics 64-98L 0-2
  9. Sep 8Tue@ ATH Athletics 64-98W 4-2
  10. Sep 7Mon@ ATH Athletics 64-98L 5-6
  11. Sep 6Sun@ KC Royals 69-93L 1-6
  12. Sep 5Sat@ KC Royals 69-93W 4-3
  13. Sep 4Fri@ KC Royals 69-93W 9-2
  14. Sep 3Thu@ CLE Guardians 90-83W 6-3
  15. Sep 2Wed@ CLE Guardians 90-83W 11-0
  16. Sep 1Tue@ CLE Guardians 90-83L 1-6
  17. Aug 30Sunvs SEA Mariners 76-86W 7-0
  18. Aug 29Satvs SEA Mariners 76-86W 4-3
  19. Aug 28Frivs SEA Mariners 76-86W 8-1
  20. Aug 27Thuvs KC Royals 69-93L 2-13
  21. Aug 26Wedvs KC Royals 69-93W 3-0
  22. Aug 25Tuevs KC Royals 69-93L 3-5
  23. Aug 23Sun@ NYY Yankees 95-71L 3-8
  24. Aug 22Sat@ NYY Yankees 95-71W 4-3
  25. Aug 21Fri@ NYY Yankees 95-71L 1-3
  26. Aug 20Thu@ TB Rays 106-70W 5-1
  27. Aug 19Wed@ TB Rays 106-70L 6-7
  28. Aug 18Tue@ TB Rays 106-70W 10-5
  29. Aug 16Sunvs NYY Yankees 95-71L 3-4 F/10
  30. Aug 15Satvs NYY Yankees 95-71W 4-1
  31. Aug 14Frivs NYY Yankees 95-71W 3-1
  32. Aug 13Thuvs BOS Red Sox 87-77L 0-7
  33. Aug 12Wedvs BOS Red Sox 87-77W 6-4
  34. Aug 11Tuevs BOS Red Sox 87-77W 5-3
  35. Aug 10Monvs BOS Red Sox 87-77W 2-1
  36. Aug 9Sun@ PHI Phillies 89-76L 6-7 F/12
  37. Aug 8Sat@ PHI Phillies 89-76W 7-5 F/11
  38. Aug 7Fri@ PHI Phillies 89-76W 5-4
  39. Aug 6Thu@ CHC Cubs 89-75L 2-3 F/11
  40. Aug 5Wed@ HOU Astros 81-83W 5-4 F/10
  41. Aug 4Tue@ HOU Astros 81-83L 2-7
  42. Aug 3Mon@ HOU Astros 81-83W 3-1
  43. Aug 2Sunvs STL Cardinals 77-85L 1-5
  44. Aug 1Satvs STL Cardinals 77-85W 5-1
  45. Jul 31Frivs STL Cardinals 77-85W 3-1
  46. Jul 29Wed@ WSH Nationals 77-85W 5-2
  47. Jul 28Tue@ WSH Nationals 77-85L 6-8
  48. Jul 27Mon@ WSH Nationals 77-85W 3-2
  49. Jul 26Sun@ BOS Red Sox 87-77L 1-6
  50. Jul 25Sat@ BOS Red Sox 87-77W 6-0
  51. Jul 24Fri@ BOS Red Sox 87-77L 4-6
  52. Jul 23Thuvs TB Rays 106-70W 3-1
  53. Jul 22Wedvs TB Rays 106-70L 2-4
  54. Jul 21Tuevs TB Rays 106-70L 2-12
  55. Jul 20Monvs TB Rays 106-70L 1-7
  56. Jul 19Sunvs CHW White Sox 88-81L 0-3
  57. Jul 18Satvs CHW White Sox 88-81W 1-0
  58. Jul 17Frivs CHW White Sox 88-81L 4-12
  59. Jul 12Sun@ SD Padres 94-74L 4-5
  60. Jul 11Sat@ SD Padres 94-74L 7-8
  61. Jul 10Fri@ SD Padres 94-74W 5-3
  62. Jul 8Wed@ SF Giants 65-97W 10-0
  63. Jul 7Tue@ SF Giants 65-97W 9-3
  64. Jul 6Mon@ SF Giants 65-97L 1-10
  65. Jul 5Sun@ SEA Mariners 76-86L 0-4
  66. Jul 4Sat@ SEA Mariners 76-86L 0-11
  67. Jul 3Fri@ SEA Mariners 76-86W 2-0
  68. Jul 1Wedvs NYM Mets 74-88W 9-3
  69. Jun 30Tuevs NYM Mets 74-88L 0-3
  70. Jun 29Monvs NYM Mets 74-88W 2-1
  71. Jun 28Sunvs TEX Rangers 80-82L 2-3
  72. Jun 27Satvs TEX Rangers 80-82L 4-7
  73. Jun 26Frivs TEX Rangers 80-82L 4-5
  74. Jun 25Thuvs TEX Rangers 80-82L 5-6
  75. Jun 24Wedvs HOU Astros 81-83L 1-3
  76. Jun 23Tuevs HOU Astros 81-83L 7-9 F/11
  77. Jun 22Monvs HOU Astros 81-83W 4-2
  78. Jun 20Sat@ CHC Cubs 89-75W 8-6
  79. Jun 19Fri@ CHC Cubs 89-75L 2-16
  80. Jun 18Thu@ BOS Red Sox 87-77W 4-3
  81. Jun 17Wed@ BOS Red Sox 87-77W 3-0
  82. Jun 16Tue@ BOS Red Sox 87-77W 6-1
  83. Jun 14Sunvs NYY Yankees 95-71L 3-8
  84. Jun 13Satvs NYY Yankees 95-71L 1-3
  85. Jun 12Frivs NYY Yankees 95-71W 8-5
  86. Jun 10Wedvs PHI Phillies 89-76L 4-7
  87. Jun 9Tuevs PHI Phillies 89-76W 3-2
  88. Jun 8Monvs PHI Phillies 89-76L 2-5
  89. Jun 7Sunvs BAL Orioles 79-82W 6-4
  90. Jun 6Satvs BAL Orioles 79-82W 6-4
  91. Jun 5Frivs BAL Orioles 79-82L 3-13
  92. Jun 4Thu@ ATL Braves 97-72W 7-2
  93. Jun 3Wed@ ATL Braves 97-72L 3-7
  94. Jun 2Tue@ ATL Braves 97-72L 3-4
  95. May 31Sun@ BAL Orioles 79-82L 5-9
  96. May 30Sat@ BAL Orioles 79-82L 5-6
  97. May 29Fri@ BAL Orioles 79-82W 6-5
  98. May 28Thu@ BAL Orioles 79-82W 2-1
  99. May 27Wedvs MIA Marlins 80-82W 2-1
  100. May 26Tuevs MIA Marlins 80-82W 8-1
  101. May 25Monvs MIA Marlins 80-82L 2-8
  102. May 24Sunvs PIT Pirates 82-80L 1-4
  103. May 23Satvs PIT Pirates 82-80W 5-2
  104. May 22Frivs PIT Pirates 82-80W 6-2
  105. May 21Thu@ NYY Yankees 95-71W 2-0
  106. May 20Wed@ NYY Yankees 95-71W 2-1
  107. May 19Tue@ NYY Yankees 95-71L 4-5
  108. May 18Mon@ NYY Yankees 95-71L 6-7
  109. May 17Sun@ DET Tigers 76-86W 4-1
  110. May 16Sat@ DET Tigers 76-86W 2-1 F/10
  111. May 15Fri@ DET Tigers 76-86L 2-3
  112. May 13Wedvs TB Rays 106-70W 5-3 F/10
  113. May 12Tuevs TB Rays 106-70L 6-7 F/10
  114. May 11Monvs TB Rays 106-70L 5-8
  115. May 10Sunvs LAA Angels 62-100L 1-6
  116. May 9Satvs LAA Angels 62-100W 14-1
  117. May 8Frivs LAA Angels 62-100W 2-0
  118. May 6Wed@ TB Rays 106-70L 0-3
  119. May 5Tue@ TB Rays 106-70L 3-4
  120. May 4Mon@ TB Rays 106-70L 1-5
  121. May 3Sun@ MIN Twins 77-85L 3-4
  122. May 2Sat@ MIN Twins 77-85W 11-4
  123. May 1Fri@ MIN Twins 77-85W 7-3
  124. Apr 30Thu@ MIN Twins 77-85L 1-7
  125. Apr 29Wedvs BOS Red Sox 87-77W 8-1
  126. Apr 28Tuevs BOS Red Sox 87-77W 3-0
  127. Apr 27Monvs BOS Red Sox 87-77L 0-5
  128. Apr 26Sunvs CLE Guardians 90-83W 4-2
  129. Apr 25Satvs CLE Guardians 90-83W 5-3
  130. Apr 24Frivs CLE Guardians 90-83L 6-8
  131. Apr 22Wed@ LAA Angels 62-100L 3-7
  132. Apr 21Tue@ LAA Angels 62-100W 4-2
  133. Apr 20Mon@ LAA Angels 62-100W 5-2
  134. Apr 19Sun@ ARI Diamondbacks 86-76W 10-4
  135. Apr 18Sat@ ARI Diamondbacks 86-76L 2-6
  136. Apr 17Fri@ ARI Diamondbacks 86-76L 3-6
  137. Apr 16Thu@ MIL Brewers 114-61L 1-2
  138. Apr 15Wed@ MIL Brewers 114-61L 1-2
  139. Apr 14Tue@ MIL Brewers 114-61W 9-7 F/10
  140. Apr 12Sunvs MIN Twins 77-85L 2-8
  141. Apr 11Satvs MIN Twins 77-85L 4-7
  142. Apr 10Frivs MIN Twins 77-85W 10-4
  143. Apr 8Wedvs LAD Dodgers 103-67W 4-3
  144. Apr 7Tuevs LAD Dodgers 103-67L 1-4
  145. Apr 6Monvs LAD Dodgers 103-67L 2-14
  146. Apr 5Sun@ CHW White Sox 88-81L 0-3
  147. Apr 4Sat@ CHW White Sox 88-81L 3-6
  148. Apr 3Fri@ CHW White Sox 88-81L 4-5 F/10
  149. Apr 1Wedvs COL Rockies 58-104L 1-2 F/10
  150. Mar 31Tuevs COL Rockies 58-104W 5-1
  151. Mar 30Monvs COL Rockies 58-104L 5-14
  152. Mar 29Sunvs ATH Athletics 64-98W 5-2
  153. Mar 28Satvs ATH Athletics 64-98W 8-7 F/11
  154. Mar 27Frivs ATH Athletics 64-98W 3-2

2026 season. Times are US Eastern. Scores from the schedule files and ESPN's scoreboard, checked several times a day; a game that just ended can take a few hours to show here. This week's games